Laporan realisasi anggaran
| No | Uraian | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Profil | ||
| Struktur Organisasi BBKK Medan | |||
| Tugas dan Fungsi | |||
| Profil BBKK Medan | |||
| Visi Misi | |||
| Alamat Kantor | |||
| 2 | Program/Kegiatan | ||
| RAK BBKK Medan 2022 s.d. 2024_Revisi 4 | |||
| 3 | Laporan Kinerja | ||
| LAKIP | |||
| Laporan realisasi anggaran | |||
| 4 | Laporan Program/Kegiatan | ||
| Laporan Tahunan | |||
| 5 | Tata Cara Perolehan Informasi Publik | ||
| SOP Pelayanan Informasi Publik | |||
| 6 | Peraturan | ||
| PMK Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan | |||
| Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Bidang Kekarantinaan Kesehatan | |||
| 7 | Profil Pimpinan | ||
| Profil Kepala Balai | |||
| Profil Kasubbag Administrasi Umum | |||
| 8 | Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | ||
| LHKPN Bendahara Penerima | |||
| LHKPN PPK | |||
| LHKPN Kasubbag Adum | |||
| LHKPN Kepala Balai | |||
| Rekapitulasi Data Penyampaian LHKAN | |||
| 9 | Kalender Kegiatan | ||
| Kalender Kegiatan | |||
| 10 | Laporan Keuangan | ||
| Laporan Keuangan | |||
| 11 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang | ||
| Laporkan | |||
| 12 | Laporan Layanan Informasi | ||
| Formulir 9 Laporan PPID Tahun 2024 | |||
